Environment		00:00:00.555	0.555	00:01:21.133	81.133	00:01:20.578	80.578	2
Object		00:00:30.121	30.121	00:00:39.991	39.991	00:00:09.870	9.87	2.1
Object		00:00:44.861	44.861	00:00:47.791	47.791	00:00:02.930	2.93	2.1
Object		00:00:48.211	48.211	00:01:01.081	61.081	00:00:12.870	12.87	2.2
Object		00:01:04.810	64.81	00:01:11.020	71.02	00:00:06.210	6.21	2.1
Object		00:01:11.630	71.63	00:01:17.340	77.34	00:00:05.710	5.71	2.2
